Клуб Радиоинженеров Rohde & Schwarz в Москве 29 марта 2019 года
Участники подготовили 4 измерительных поста для практических работ, комплект векторных генераторов и анализаторов спектра, генераторы сигналов различных классов и мощности, а также необходимое ПО.
В этот раз девизом клуба станет словосочетание «Практические Работы», поэтому приготовьтесь много учиться и еще больше делать.
29 марта 2019 г. | Генерация сигналов, как инструмент решения измерительных задач. |
г. Москва | Нахимовский проспект, 58, 6 этаж. |
9:30-10:00 | Регистрация |
10:00-10:45 | Создание сигналов в бесплатной среде ARB Toolbox (Создание сигналов с простой аналоговой модуляцией, многотонового и импульсного сигналов, генерация шума в заданной полосе). |
10:45-11:00 | Кофе-брейк |
11:00-11:45 | Создание сигналов среде Pulse Sequencer (задание импульса с требуемыми параметрами и искажениями, добавление модуляции внутри импульса, создание сложных импульсных последовательностей). |
11:45-12:00 | Кофе-брейк |
12:00-12:45 | Измерение основных параметров генераторов сигналов (Измерение уровня гармоник и выходной мощности, Измерение фазового шума, Измерение максимальной полосы модуляции и неравномерности АЧХ векторного генератора сигналов) |
12:45-13:00 | Кофе-брейк |
13:00-13:45 | Задание сигналов цифровых стандартов связи встроенными средствами векторных генераторов (Создание и анализ сигнала QAM 64, Добавление шума к сигналу, Постановка НГ помехи в полосу сигнала, Создание многотонового сигнала) |
Регистрация на мероприятие | |
Регистрация обязательна. Количество мест ограничено. |